
Verteiler - Ort | Exemplare |
---|---|
Burgebrach | 2916 |
Burghaslach | 1041 |
Ebrach/Burgwindheim | 1389 |
Frensdorf | 2084 |
Geiselwind | 882 |
Mühlhausen | 781 |
Pommersfelden | 1267 |
Rauhenebrach | 1159 |
Schlüsselfeld | 2579 |
Schönbrunn | 1039 |
Wachenroth | 878 |
Walsdorf/Lisberg/Oberaurach | 4275 |
Ausleger (versch. Geschäfte) | 750 |
Summe | 21040 |

Ebrach/Burgwindheim
Verteiler - Ort | Exemplare |
---|---|
Buch | 20 |
Burgwindheim 1 | 160 |
Burgwindheim 2 | 174 |
Eberau | 95 |
Ebrach | 492 |
Großbirkach/Kleinbirkach | 40 |
Großgressingen | 112 |
Hof | 8 |
Kappel | 24 |
Kehlingsdorf | 17 |
Kleingressingen | 13 |
Kötsch | 37 |
Mittelsteinach | 35 |
Neudorf | 37 |
Obersteinach | 3 |
Oberweiler | 22 |
Schmerb | 1 |
Schrappach | 23 |
Untersteinach | 51 |
Unterweiler | 23 |
Winkelhof | 2 |
Summe | 1389 |




