
Verteiler - Ort | Exemplare |
---|---|
Burgebrach | 2916 |
Burghaslach | 1041 |
Ebrach/Burgwindheim | 1389 |
Frensdorf | 2084 |
Geiselwind | 882 |
Mühlhausen | 781 |
Pommersfelden | 1267 |
Rauhenebrach | 1159 |
Schlüsselfeld | 2579 |
Schönbrunn | 1039 |
Wachenroth | 878 |
Walsdorf/Lisberg/Oberaurach | 4275 |
Ausleger (versch. Geschäfte) | 750 |
Summe | 21040 |

Burgebrach
Verteiler - Ort | Exemplare |
---|---|
Büchelberg | 28 |
Burgebrach 1 | 315 |
Burgebrach 2 | 323 |
Burgebrach 3 | 465 |
Burgebrach 4 | 450 |
Burgebrach 5 | 251 |
Dippach | 32 |
Dürrhof / Krumbach / Klemm. / Schatzenh. / Mannd. / Vollmannsd | 84 |
Failshof | 10 |
Grasmannsdorf | 110 |
Hirschbrunn | 51 |
Küstersgreuth | 16 |
Mönchherrnsdorf | 80 |
Mönchsambach | 37 |
Oberharnsbach | 115 |
Oberköst | 92 |
Stappenbach | 150 |
Tempelsgreuth | 33 |
Treppendorf | 85 |
Unterharnsbach | 45 |
Unterneuses | 108 |
Wolfsbach | 36 |
Summe | 2916 |




