
Verteiler - Ort | Exemplare |
---|---|
Burgebrach | 2852 |
Burghaslach | 1016 |
Ebrach/Burgwindheim | 1374 |
Frensdorf | 2064 |
Geiselwind | 891 |
Mühlhausen | 751 |
Pommersfelden | 1245 |
Rauhenebrach | 1159 |
Schlüsselfeld | 2549 |
Schönbrunn | 1029 |
Wachenroth | 864 |
Walsdorf/Lisberg/Oberaurach | 4280 |
Ausleger (versch. Geschäfte) | 750 |
Summe | 20824 |

Burghaslach
Verteiler - Ort | Exemplare |
---|---|
Breitenlohe | 55 |
Burghaslach/Buchbach | 515 |
Burghöchstadt | 20 |
Freihaslach | 20 |
Fürstenforst | 40 |
Gleissenberg | 68 |
Kirchrimbach | 41 |
Münchhof | 30 |
Niederndorf | 50 |
Oberrimbach | 90 |
Rosenbirkach | 18 |
Seitenbuch | 34 |
Unterrimbach/Hardthof | 35 |
Summe | 1016 |





